Toruń, Mokre
Symbol oferty | MSM-MS-1150 |
Powierzchnia | 56,80 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,80 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła, płyta |
Standard | |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 791 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1968 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | narożne |
Proponuję Państwu trzypokojowe mieszkanie położone na parterze w niskim budynku .
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem